SPECIFICATION | MODEL | LH150T-8 |
L*W*H (mm) | 1980×740×1220 | |
WHEELBASE (mm) | 1390 | |
WEIGHT (kg) | 147 | |
TYRE(F/R) | 110/80-14 /130/70-13 | |
FRONT BRAKE | DISC | |
RARE BRAKE | DISC | |
TOP SPEED(km/h) | 102 | |
FUEL CONSUMPTION(l/100km) | 2.9 | |
FUEL TANK CAPACITY (L) | 12 | |
CLEARANCE(mm) | 100 | |
TRANSMISSION | CVT | |
ENGINE | TYPE | LH158MJ |
MODEL | Single cylinder, 4 valve, 4 stroke, water cooled, OHC, horizontal engine | |
BORE*ROUTE | 58.0×56.5 | |
DISPLACEMENT(cc) | 149 | |
RATE POWER | 10.5kW/8000rpm | |
MAX TORQUE | 13.2N·m/6000rpm | |
COMPRESSION RATIO | 11:1 | |
IGNITION TYPE | ECU | |
FUEL FEEDING TYPE | FUEL PUMP | |
IGNITION MODE | ELECTRIC STARTING |
Service hotline:Domestic sales:0523-86553305 Foreign trade sales:0523-86992366 Technical support:0523-86565998
Copyright © 2011 Jiangsu linhai power machinery group company All Rights Reserved.